Tabella Alimentare – Demo
Tabella Nutrizionale
Nome Vino
Voce | 100 ml | 1 bicchiere (150 ml) |
---|---|---|
Energia dell’alcol (13,22 %) | 73,01 kcal | 109,52 kcal |
Energia dello zucchero (0,57 g/L) | 0,23 kcal | 0,34 kcal |
Energia dell’acidità (5,65 g/L) | 1,70 kcal | 2,55 kcal |
Energia dei polioli (7 g/L) | 1,68 kcal | 2,52 kcal |
Totale | 76,62 kcal | 114,93 kcal |
Ingredienti: uva, antiossidanti E224, stabilizzanti E414